Zu Hause
>
produits
>
Monokristalliner Diamant
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Infi |
| Modellnummer | JSD23 |
Yello Hpht Lab produziert Einzelkristall Diamant für Fräswerkzeuge
Entwickelt unter Verwendung der HPHT-Technologie (hoher Druck, hohe Temperatur),synthetischer hpht-Monokristalldiamant (MCD) wird durch Kombination einer Mischung aus Kohlenstoff und Übergangsmetallen unter sehr hohem Druck und Temperatur erzielt
Der Vorteil von MCD Diamond:
Hohe Härte und Verschleißfestigkeit
Hohe Effizienz und geringe Kosten
Hohe Oberflächenbeschichtung kann auf Ihrem Werkstück erhalten werden
Anwendung:
Super- und Millerveredelung für Aluminium, Kupfer, Messing,
Gold, Nickel (andere Nichteisenmetalle)
Durchsichtige Kunststoffe
Spezifikation
| Vorschlag für eine Anwendung | MCD-Fräswerkzeuge |
| Modell: | JSD23 |
| Kristallwachstumsprozess: | Einkristallisches HPHT |
| Farbe: | Gelb und dunkelgelb |
| Haupteigenschaften des Produkts: |
1: Natürliche Wachstumsform 2Vier kleine fehlende Ecken 3: Kantenlänge 2 bis 4 mm und Dicke bis 1,7 mm |
| Orientierung: | 4pt/100 |
| Form: | Nahe Platz |
| Größenbereich: | 10,0 mm bis 6,0 mm |
| Seitliche Abmessungen gemessen | zur kleineren Seite |
| Kanten | Natürliches Wachstum |
| Randorientierung | < 100> Kanten |
| Ausrichtung der Ecke | < 111> |
| Gesichtsorientierung | {100} Gesichter |
| Seitliche Toleranz: | ️ +0,5/-0 mm |
| Oberflächenrauheit, Ra | Poleriert, Ra < 30 nm |
| Ausmaß der Abweichung | +/- 0,05 mm |
| Modellnummer | Abmessungen (LxWxT) ((mm) |
| JSD23-202011 | 2.0x2.0x1.1 |
| JSD23-252511 | 2.5x2.5x1.1 |
| JSD23-303011 | 3.0x3.0x1.1 |
| JSD23-353511 | 3.5x3.5x1.1 |
| JSD23-404011 | 4.0x4.0x1.1 |
| JSD23-454511 | 4.5x4.5x1.1 |
| JSD23-505011 | 5.0x5.0x1.1 |
| JSD23-555511 | 5.5x5.5x1.1 |
| JSD23-606011 | 6.0x6.0x1.1 |
| JSD23-656511 | 6.5x6.5x1.1 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung